Informasjon
XPS 4-taktsmotorolje 0W-40 - 3,785 liter
Det beste valget for 4-takts motorer til bruk i kaldt vær og lave temperaturer!
- Fullsyntetisk formel
- Optimal ytelse i både varmt og kaldt vær
- Testet av ingeniører for å gi kjøretøyet optimal beskyttelse av motoren
- Starter enkelt selv i kaldt vær
- Beskytter mot korrosjon og rust
- Til bruk mellom +40ºC og -45ºC
Produsentfilter: | BRP |
Varetype: | Olje & Kjemikalier |
Overgangsnummer - BRP |
|
Passer til
Merke | Modell | Fra | Til | Fritekst |
---|---|---|---|---|
Arctic Cat | Arctic Cat Bearcat 7000 XT 1000 L/C | 2016 | 2020 | |
Arctic Cat | Arctic Cat Bearcat Z1 XT 1000 L/C | 2009 | 2014 | |
Arctic Cat | Arctic Cat Jaguar Z1 (SP LE) 1100 L/C | 2007 | 2008 | |
Arctic Cat | Arctic Cat M7000 Sno Pro 1100 L/C | 2015 | 2016 | |
Arctic Cat | Arctic Cat M9000 King Cat 1000 L/C T | 2018 | 2020 | |
Arctic Cat | Arctic Cat M9000 SP, HCR, LTD 1100 L/C T | 2014 | 2017 | |
Arctic Cat | Arctic Cat Pantera 7000 XT, LTD 1100 L/C | 2015 | 2018 | |
Arctic Cat | Arctic Cat T Z1 (Touring, LXR) 1100 L/C | 2008 | 2014 | |
Arctic Cat | Arctic Cat T Z1 Turbo LXR 1100 L/C T | 2009 | 2014 | |
Arctic Cat | Arctic Cat XF 7000 High Country 1100 L/C | 2015 | 2016 | |
Arctic Cat | Arctic Cat XF 9000 HC 1000 L/C T | 2014 | 2018 | |
Arctic Cat | Arctic Cat XF7000 SP, HC, CT 1100 L/C | 2014 | 2018 | |
Arctic Cat | Arctic Cat XF9000 HC SP Turbo 1100 L/C T | 2014 | 2018 | |
Arctic Cat | Arctic Cat Z1 (LXR) 1100 L/C | 2009 | 2013 | |
Arctic Cat | Arctic Cat Z1 Turbo SP,EXT,LXR 1100 L/CT | 2009 | 2013 | |
Arctic Cat | Arctic Cat ZR 7000 SP,ET,LXR,SP 1100 L/C | 2014 | 2014 | |
Arctic Cat | Arctic Cat ZR 9000 LXR,RR,TC 1100 L/C-T | 2017 | 2020 | |
Can-Am | Can-Am Commander 1000 - 4x4 UTV | 2011 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Commander 800 - 4x4 UTV | 2011 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Commander MAX 1000 - 4x4 UTV | 2016 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Commander MAX 800 - 4x4 UTV | 2016 | 2018 | |
Can-Am | Can-Am DS250 - 2x4 Quad | 2006 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am DS450 - 2x4 Quad | 2008 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am DS50 - 2x4 Miniquad | 2002 | 2006 | |
Can-Am | Can-Am DS650 - 2x4 Quad | 2000 | 2007 | |
Can-Am | Can-Am DS70 - 2x4 Miniquad | 2008 | 2022 | |
Can-Am | Can-Am DS90 - 2x4 Miniquad | 2002 | 2022 | |
Can-Am | Can-Am Maverick 1000 - 4x4 UTV | 2013 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick MAX 1000 - 4x4 UTV | 2014 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick MAX Turbo R - 4x4 UTV | 2019 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick Sport 1000 - 4x4 UTV | 2019 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick Sport MAX 1000 - 4x4 UTV | 2019 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick Trail 1000 - 4x4 UTV | 2018 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick Trail 700 - 4x4 UTV | 2022 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick Trail 800 - 4x4 UTV | 2018 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick Turbo - 4x4 UTV | 2019 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick X3 - 4x4 UTV | 2017 | 2018 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 1000 - 4x4 ATV | 2013 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 1000 - 6x6 ATV | 2016 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 330 - 4x4 ATV | 2004 | 2005 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 400 - 4x4 ATV | 2003 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 450 - 6x6 ATV | 2019 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 500 - 4x4 ATV | 2007 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 570 - 4x4 ATV | 2016 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 650 - 4x4 ATV | 2006 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 650 - 6x6 ATV | 2016 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 800 - 4x4 ATV | 2006 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 850 - 4x4 ATV | 2016 | 2017 | |
Can-Am | Can-Am Outlander L 450 - 4x4 ATV | 2015 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander L 500 - 4x4 ATV | 2015 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Outlander L 570 - 4x4 ATV | 2016 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander L MAX 450 - 4x4 ATV | 2015 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander L MAX 500 - 4x4 ATV | 2015 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Outlander L MAX 570 - 4x4 ATV | 2016 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 1000 - 4x4 ATV | 2013 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 1000 - 6X6 ATV | 2019 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 400 - 4x4 ATV | 2003 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 450 - 4x4 ATV | 2017 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 450 - 6x6 ATV | 2019 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 500 - 4x4 ATV | 2007 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 570 - 4x4 ATV | 2016 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 650 - 4x4 ATV | 2006 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 650 - 6x6 ATV | 2018 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 800 - 4x4 ATV | 2006 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 850 - 4x4 ATV | 2016 | 2017 | |
Can-Am | Can-Am Rally 175 - 2x4 Quad | 2003 | 2007 | |
Can-Am | Can-Am Renegade 1000 - 4x4 ATV | 2012 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Renegade 110 STD - 2x4 Miniquad | 2023 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Renegade 110 X XC - 2x4 Miniquad | 2023 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Renegade 500 - 4x4 ATV | 2008 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Renegade 650 - 4x4 ATV | 2018 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Renegade 800 - 4x4 ATV | 2007 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Traxter 500 - 4x4 ATV | 1999 | 2005 | |
Can-Am | Can-Am Traxter HD10 - 4x4 UTV | 2017 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Traxter HD5 - 4x4 UTV | 2017 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Traxter HD7 - 4x4 UTV | 2022 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Traxter HD8 - 4x4 UTV | 2016 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Traxter HD9 - 4x4 UTV | 2022 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Traxter MAX 500 - 4x4 ATV | 2003 | 2005 | |
Can-Am | Can-Am Traxter MAX HD10 - 4x4 UTV | 2017 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Traxter MAX HD8 - 4x4 UTV | 2017 | 2023 | |
Lynx | Lynx 49 Ranger 600 ACE | 2012 | 2023 | |
Lynx | Lynx 49 Ranger PRO/ST 900 ACE | 2016 | 2023 | |
Lynx | Lynx 49 Ranger ST 900 ACE TURBO | 2023 | 2023 | |
Lynx | Lynx 59 Ranger 600 ACE | 2021 | 2023 | |
Lynx | Lynx 59 Ranger Alpine 900 ACE | 2022 | 2023 | |
Lynx | Lynx 59 YETI 600 ACE | 2011 | 2020 | |
Lynx | Lynx 59 YETI V-1000 | 2004 | 2005 | |
Lynx | Lynx 69 Ranger Alpine 900 ACE TURBO | 2021 | 2023 | |
Lynx | Lynx 69 Ranger Snowcruiser 900 ACE | 2021 | 2021 | |
Lynx | Lynx 69 Ranger Snowcruiser 900 ACE TURBO | 2022 | 2023 | |
Lynx | Lynx 69 Ranger STD 900 ACE | 2018 | 2023 | |
Lynx | Lynx 69 Ranger STD/Alpine 1200 4-TEC | 2013 | 2020 | |
Lynx | Lynx 69 Yeti 900 ACE | 2015 | 2017 | |
Lynx | Lynx 69 Yeti 600 ACE | 2012 | 2018 | |
Lynx | Lynx Adventure V-800 | 2007 | 2009 | |
Lynx | Lynx Adventure GT 1200 4-TEC | 2010 | 2016 | |
Lynx | Lynx Adventure Ranger V-800 | 2008 | 2009 | |
Lynx | Lynx Adventure SC 900 ACE | 2022 | 2023 | |
Lynx | Lynx Adventure SC 900 ACE TURBO (R) | 2023 | 2023 | |
Lynx | Lynx Adventure STD/LX 600 ACE | 2011 | 2023 | |
Lynx | Lynx Commander (LTD/GT) 900 ACE | 2017 | 2023 | |
Lynx | Lynx Commander GLX/GT/LTD 900 ACE TURBO | 2020 | 2023 | |
Lynx | Lynx Commander GT 1200 4-TEC | 2017 | 2020 | |
Lynx | Lynx Expedition TUV V-1300 | 2006 | 2006 | |
Lynx | Lynx Ranger V-1000 | 2003 | 2004 | |
Lynx | Lynx Rave 150 150 | 1997 | 2000 | |
Lynx | Lynx Rave 600 ACE | 2012 | 2017 | |
Lynx | Lynx Touring V-1000 | 2005 | 2005 | |
Lynx | Lynx Xterrain RE 900 ACE TURBO (R) | 2020 | 2023 | |
Lynx | Lynx Xtrim (LX) 600 ACE | 2012 | 2021 | |
Lynx | Lynx Xtrim (SC) 900 ACE | 2014 | 2021 | |
Lynx | Lynx Yeti Pro Army V-800 | 2009 | 2012 | |
Lynx | Lynx Yeti Pro V-800 | 2007 | 2011 | |
Lynx | Lynx Yeti SUV V-800 | 2006 | 2009 | |
Lynx | Lynx Yeti TUV V-1300 | 2006 | 2008 | |
Polaris | Polaris IQ Racer/Euro 600 LC/2 | 2008 | 2016 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedit LE/SE/SWT 900 ACE TURBO | 2020 | 2023 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedition LE 900 ACE | 2023 | 2023 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedition LE 900 ACE TURBO R | 2023 | 2023 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedition SE/LE 900 ACE | 2015 | 2023 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedition Sport 600 ACE | 2011 | 2020 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedition Sport 900 ACE | 2014 | 2023 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedition Sport V-800 | 2007 | 2008 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedition Tuv V-800 | 2007 | 2009 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedition TUV/SE/LE 1200 4-TEC | 2010 | 2019 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedition V-1000 | 2005 | 2006 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedition V-1300 | 2007 | 2008 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Grand Touring 900 ACE TURBO | 2018 | 2019 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Grand Touring LE 900 ACE | 2014 | 2020 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Grand Touring SE/LE 1200 4-TEC | 2010 | 2018 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Grand Touring Sport 600 ACE | 2011 | 2023 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Grand Touring V-1000 | 2003 | 2003 | |
Ski-Doo | Ski-Doo GSX LE 900 ACE | 2014 | 2015 | |
Ski-Doo | Ski-Doo GSX LE/SE/LTD 1200 4-TEC | 2009 | 2015 | |
Ski-Doo | Ski-Doo GTX SE/LE 1200 4-TEC | 2009 | 2009 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Legend Touring V-800 | 2007 | 2009 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Legend V-1000 | 2003 | 2005 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Mach Z STD 900 ACE TURBO R | 2022 | 2022 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Mini Z 120 | 1998 | 2008 | |
Ski-Doo | Ski-Doo MXZ 900 ACE | 2014 | 2018 | |
Ski-Doo | Ski-Doo MXZ Sport/TNT 600 ACE | 2011 | 2018 | |
Ski-Doo | Ski-Doo MXZ X/Renegade/TNT 1200 4-TEC | 2009 | 2018 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Renegade Adrenaline 900 ACE | 2014 | 2023 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Renegade Sport 600 ACE | 2011 | 2023 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Renegade X/Adrenaline 1200 4-TEC | 2010 | 2018 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Renegade XRS 900 ACE TURBO (R) | 2019 | 2023 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Skandic LE 900 ACE | 2023 | 2023 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Skandic SWT V-800 | 2007 | 2012 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Skandic SWT/WT 600 ACE | 2011 | 2020 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Skandic Tundra LT V-800 | 2009 | 2009 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Skandic WT/SWT 900 ACE | 2015 | 2022 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Tundra LT/Sport 600 ACE | 2011 | 2023 |
Produsent
lynx/ski-doo